UEFA EURO 2024 Európa Bajnokság
Tippelj a foci EB mérkőzéseire! Minden mérkőzésre tippelhetsz, a csopotmeccsekre éppúgy, mint a kieséses mérkőzésekre, így a döntőre is.
Kattints a szerinted nyerő ország nevére, ha döntetlent tippelsz, akkor klikkelj az X-re. A tippedet akkor menti a rendszer, ha a kiválasztott név vagy az X háttere bezöldül. A leadott tippedet a mérkőzés kezdetéig bármennyiszer megváltoztathatod!
Pontozás: a csoportkörben 1, a kieséses rendszerben 2 pontot ér minden helyes tipp.
Sok szerencsét!
Ha tanácsot kérsz a többiektől, kattints ide: lássuk a többiek tippjeit! A többiek tippjeinek eloszlásáról a csapatok nevei alatt kapsz kimutatást százalékos formában.
Regisztrálj vagy jelentkezz be, hogy kitölthesd.
kezdés / határidő | pályaválasztó | X | vendég |
Már nem tippelhető mérkőzések
Zöld háttérrel van jelölve a tipped, a helyes eredmény pedig aláhúzással. Az utolsó oszlopban a tippért járó pontszám látható.
kezdés | pályaválasztó | X | vendég | pontszám |
2024-07-14 21:00 | Spanyolország 67% | X 25% | Anglia 8% | - |
2024-07-10 21:00 | Hollandia 42% | X 47% | Anglia 11% | - |
2024-07-09 21:00 | Spanyolország 59% | X 36% | Franciaország 5% | - |
2024-07-06 21:00 | Hollandia 74% | X 13% | Törökország 13% | - |
2024-07-06 18:00 | Anglia 19% | X 51% | Svájc 30% | - |
2024-07-05 21:00 | Portugália 15% | X 35% | Franciaország 50% | - |
2024-07-05 18:00 | Spanyolország 50% | X 42% | Németország 8% | - |
2024-07-02 21:00 | Ausztria 67% | X 28% | Törökország 5% | - |
2024-07-02 18:00 | Románia 5% | X 18% | Hollandia 77% | - |
2024-07-01 21:00 | Portugália 84% | X 14% | Szlovénia 2% | - |
2024-07-01 18:00 | Franciaország 54% | X 38% | Belgium 9% | - |
2024-06-30 21:00 | Spanyolország 100% | X 0% | Grúzia 0% | - |
2024-06-30 18:00 | Anglia 81% | X 13% | Szlovákia 6% | - |
2024-06-29 21:00 | Németország 88% | X 9% | Dánia 4% | - |
2024-06-29 18:00 | Svájc 5% | X 59% | Olaszország 36% | - |
2024-06-26 21:00 | Csehország 27% | X 41% | Törökország 32% | - |
2024-06-26 21:00 | Grúzia 0% | X 5% | Portugália 95% | - |
2024-06-26 18:00 | Szlovákia 34% | X 44% | Románia 22% | - |
2024-06-26 18:00 | Ukrajna 5% | X 15% | Belgium 80% | - |
2024-06-25 21:00 | Anglia 93% | X 7% | Szlovénia 0% | - |
2024-06-25 21:00 | Dánia 59% | X 27% | Szerbia 15% | - |
2024-06-25 18:00 | Franciaország 96% | X 4% | Lengyelország 0% | - |
2024-06-25 18:00 | Hollandia 71% | X 19% | Ausztria 10% | - |
2024-06-24 21:00 | Horvátország 15% | X 45% | Olaszország 40% | - |
2024-06-24 21:00 | Albánia 0% | X 2% | Spanyolország 98% | - |
2024-06-23 21:00 | Skócia 10% | X 17% | Magyarország 73% | - |
2024-06-23 21:00 | Svájc 5% | X 18% | Németország 77% | - |
2024-06-22 21:00 | Belgium 88% | X 8% | Románia 4% | - |
2024-06-22 18:00 | Törökország 0% | X 12% | Portugália 88% | - |
2024-06-22 15:00 | Grúzia 7% | X 11% | Csehország 82% | - |
2024-06-21 21:00 | Hollandia 15% | X 38% | Franciaország 48% | - |
2024-06-21 18:00 | Lengyelország 32% | X 37% | Ausztria 31% | - |
2024-06-21 15:00 | Szlovákia 45% | X 21% | Ukrajna 34% | - |
2024-06-20 21:00 | Spanyolország 39% | X 55% | Olaszország 6% | - |
2024-06-20 18:00 | Dánia 9% | X 33% | Anglia 58% | - |
2024-06-20 15:00 | Szlovénia 14% | X 29% | Szerbia 57% | - |
2024-06-19 21:00 | Skócia 9% | X 31% | Svájc 60% | - |
2024-06-19 18:00 | Németország 62% | X 25% | Magyarország 14% | - |
2024-06-19 15:00 | Horvátország 91% | X 6% | Albánia 3% | - |
2024-06-18 21:00 | Portugália 90% | X 10% | Csehország 0% | - |
2024-06-18 18:00 | Törökország 84% | X 7% | Grúzia 9% | - |
2024-06-17 21:00 | Ausztria 3% | X 17% | Franciaország 81% | - |
2024-06-17 18:00 | Belgium 93% | X 7% | Szlovákia 0% | - |
2024-06-17 15:00 | Románia 17% | X 39% | Ukrajna 43% | - |
2024-06-16 21:00 | Szerbia 8% | X 11% | Anglia 81% | - |
2024-06-16 18:00 | Szlovénia 7% | X 12% | Dánia 81% | - |
2024-06-16 15:00 | Lengyelország 1% | X 19% | Hollandia 80% | - |
2024-06-15 21:00 | Olaszország 97% | X 0% | Albánia 3% | - |
2024-06-15 18:00 | Spanyolország 60% | X 31% | Horvátország 10% | - |
2024-06-15 15:00 | Magyarország 48% | X 45% | Svájc 7% | - |
2024-06-14 21:00 | Németország 97% | X 3% | Skócia 0% | - |
Összpontszám: | 0 |
Aktuális pontállás
|
|
Hozzászólások
Ötlet? Tipp?
Hozzászólások száma: 24Listázva: 1-24